Podielové dane

Úvod / Podielové dane

ROK 2024

Dátum prijatia Suma v EUR Poznámka
19.01.2024 153.829,00 € DU NR – január 2024
20.02.2024 123.482,00 € DU NR – február 2024
20.03.2024 105.503.00 € DU NR – marec 2024
19.04.2024 99.293,00 € DU NR – apríl 2024
20.05.2024 73.599.00 € DU NR – máj 2024
20.06.2024 62 598,00 € DU NR – jún 2024
19.07.2024 109 934,00 € DU NR – júl 2024
20.08.2024 102 753,00 € DU NR – august 2024
20.9.2024 98 096.00 € DU NR – september 2024
07.10.2024 101 399.00 € DU NR – október 2024
24.10.2024 23 335,00 € DU NR – oktober 2024
07.11.2024 100 180,00 € DU NR – november 2024
DU NR – december 2024

ROK 2023

Dátum prijatia Suma v EUR Poznámka
20.01.2023 143.658,00 € DU NR – január 2023
20.02.2023 130.950,00 € DU NR – február 2023
20.03.2023 97.772,00 € DU NR – marec 2023
20.04.2023  176 052,00 € DU NR – apríl 2023
19.05.2023 29 049,00 € DU NR – máj 2023
20.06.2023 65 656,00 € DU NR – jún 2023
20.07.2023 111 538,00 € DU NR – júl 2023
18.08.2023 95 281,00 € DU NR – august 2023
20.09.2023 91 824,00 € DU NR – september 2023
20.10.2023 95 602,00 € DU NR – október 2023
20.11.2023 97 410.00 € DU NR – november 2023
20.12.2023 96 832,00 € DU NR – december 2023

ROK 2022

Dátum prijatia Suma v EUR Poznámka
20.01.2022 122.231,00 € DU NR – január 2022
20.02.2022 105.066,00 € DU NR – február 2022
18.03.2022 87.121,00 € DU NR – marec 2022
20.04.2022 92.609,00 € DU NR – apríl 2022
20.05.2022 40.112,00 € DU NR – máj 2022
20.06.2022 81.642,00 € DU NR – jún 2022
20.07.2022 109 387,00 € DU NR – júl 2022
19.08.2022 93 251,00 € DU NR – august 2022
20.09.2022 88 904,00 € DU NR – september 2022
20.10.2022   97 239,00 € DU NR – október 2022
18.11.2022 93 517,00 € DU NR – november 2022
20.12.2022 89 741,00 € DU NR – december 2022

ROK 2021

Dátum prijatia Suma v EUR Poznámka
20.01.2021 98.719,00 € DU NR – január 2021
19.02.2021 80.134,00 € DU NR – február 2021
19.03.2021 68.127,00 € DU NR – marec 2021
20.04.2021 71.953,00 € DU NR – apríl 2021
20.05.2021    38.868,00 € DU NR – máj 2021
20.06.2021    56.669,00 € DU NR – jún 2021
20.07.2021 88.655,00 € DU NR – júl 2021
20.08.2021 77.620.00 € DU NR – august 2021
20.09.2021       73.713,00 € DU NR – september 2021
20.10.2021       74.885,00 € DU NR – október 2021
19.11.2021 74.441,00 € DU NR – november 2021
20.12.2021       74.464,00 € DU NR – december 2021

ROK 2020

Dátum prijatia Suma v EUR Poznámka
20.01.2020 100.393,00 € DU NR – január 2020
20.02.2020 81.538,00 € DU NR – február 2020
20.03.2020 71.756,00 € DU NR – marec 2020
20.04.2020 67.933,00 € DU NR – apríl 2020
20.05.2020  43.177,00 € DU NR – máj 2020
19.06.2020 57.714,00 € DU NR – jún 2020
20.07.2020 71.675,00 € DU NR – júl 2020
20.08.2020    70.273,00 € DU NR – august 2020
18.09.2020 68.511,00 € DU NR – september 2020
20.10.2020 70 182,00 € DU NR – október 2020
20.11.2020 76.391,00 € DU NR – november 2020
18.12.2020 77.016,00 € DU NR – december 2020

ROK 2019

Dátum prijatia Suma v EUR Poznámka
18.01.2019 87.365,00 € DU NR – január 2019
20.02.2019 72.648,00 € DU NR – február 2019
20.03.2019 63.309,00 € DU NR – marec 2019
20.04.2019 68.808,00 € DU NR – apríl 2019
20.05.2019 45.703,00 € DU NR – máj 2019
20.06.2019 59.831,00 € DU NR – jún 2019
19.07.2019 73.722,00 € DU NR – júl 2019
20.08.2019 70.517,00 € DU NR – august 2019
20.09.2019 67.313,00 € DU NR – september 2019
18.10.2019 67.332,00 € DU NR – október 2019
20.11.2019 69.063,00 € DU NR – november 2019
20.12.2019 66.936,00 € DU NR – december 2019

ROK 2018

Dátum prijatia Suma v EUR Poznámka
20.12.2018 62.023,00 € DU NR – december 2018
20.11.2018 59.598,00 € DU NR – november 2018
19.10.2018 59.624,00 € DU NR – október 2018
20.09.2018 60.103,00 € DU NR – september 2018
20.08.2018 62.522,00 € DU NR – august 2018
20.07.2018 64.647,00 € DU NR – júl 2018
20.06.2018 52.310,00 € DU NR – jún 2018
18.05.2018 35.571,00 € DU NR – máj 2018
20.04.2018 57.636,00 € DU NR – apríl 2018
20.03.2018 55.533,00 € DU NR – marec 2018
20.02.2018 62.430,00 € DU NR – február 2018
19.01.2018 74.955,00 € DU NR – január 2018

ROK 2017

Dátum prijatia Suma v EUR Poznámka
20.12.2017 51.860,00 € DU NR – december 2017
20.11.2017 51.848,00 € DU NR – november 2017
20.10.2017 51.302,00 € DU NR – október 2017
20.09.2017 49.780,00 € DU NR – september 2017
18.08.2017 54.260,00 € DU NR – august 2017
20.07.2017 54.249,00 € DU NR – júl 2017
20.06.2017 42.331,00 € DU NR – jún 2017
19.05.2017 26 676,00 € DU NR – máj 2017
20.04.2017 56 701,00 € DU NR – apríl 2017
20.03.2017 46 727,00 € DU NR – marec 2017
20.02.2017 57 843,00 € DU NR – február 2017
20.01.2017 65 665,00 € DU NR – január 2017

ROK 2016

Dátum prijatia Suma v EUR Poznámka
20.12.2016 48 701,00 € DU NR – december 2016
18.11.2016 48 376,00 € DU NR – november 2016
20.10.2016 48 166,00 € DU NR – október 2016
20.09.2016 46 395,00 € DU NR – september 2016
19.08.2016 49 289,00 € DU NR – august 2016
20.07.2016 51 649,00 € DU NR – júl 2016
20.06.2016 43 324,88 € DU NR – jún 2016
20.05.2016 24 507,00 € DU NR – máj 2016
20.04.2016 55 463,00 € DU NR – apríl 2016
18.03.2016 44 685,00 € DU NR – marec 2016
19.02.2016 52 912,00 € DU NR – február 2016
20.01.2016 62 610,00 € DU NR – január 2016

ROK 2015

Dátum prijatia Suma v EUR Poznámka
18.12.2015 43 914,00 € DU NR – december 2015
20.11.2015 42 425,00 € DU NR – november 2015
20.10.2015 41 920,00 € DU NR – október 2015
18.09.2015 41 908,00 € DU NR – september 2015
20.08.2015 45 404,00 € DU NR – august 2015
20.07.2015 45 289,00 € DU NR – júl 2015
19.06.2015 25 736,00 € DU NR – jún 2015
20.05.2015 30 900,00 € DU NR – máj 2015
20.04.2015 50 255,00 € DU NR – apríl 2015
20.03.2015 39 153,00 € DU NR – marec 2015
20.02.2015 47 749,00 € DU NR – február 2015
20.01.2015 54 598,00 € DU NR – január 2015

ROK 2014

Dátum prijatia Suma v EUR Poznámka
19.12.2014 38 709,00 € DU NR – december 2014
20.11.2014 39 381,00 € DU NR – november 2014
20.10.2014 38 243,00 € DU NR – október 2014
19.09.2014 37 883,00 € DU NR – september 2014
20.08.2014 40 525,00 € DU NR – august 2014
18.07.2014 41 072,00 € DU NR – júl 2014
20.06.2014 26 539,00 € DU NR – jún 2014
20.05.2014 23 709,40 € DU NR – máj 2014
17.04.2014 45 035,00 € DU NR – apríl 2014
20.03.2014 34 845,52 € DU NR – marec 2014
20.02.2014 44 064,00 € DU NR – február 2014
20.01.2014 50 678,00 € DU NR – január 2014

ROK 2013

Dátum prijatia Suma v EUR Poznámka
20.12.2013 35 627,00 € DU NR – december 2013
20.11.2013 36 256,00 € DU NR – november 2013
18.10.2013 35 450,00 € DU NR – október 2013
20.09.2013 35 807,00 € DU NR – september 2013
20.08.2013 36 339,00 € DU NR – august 2013
19.07.2013 35 268,00 € DU NR – júl 2013
20.06.2013 22 144,00 € DU NR – jún 2013
20.05.2013 25 911,00 € DU NR – máj 2013
19.04.2013 39 801,00 € DU NR – apríl 2013
20.03.2013 33 841,00 € DU NR – marec 2013
20.02.2013 43 346,00 € DU NR – február 2013
18.01.2013 51 751,00 € DU NR – január 2013

ROK 2012

Dátum prijatia Suma v EUR Poznámka
20.12.2012 33 401,00 € DU NR – december 2012
20.10.2012 33 037,00 € DU NR – november 2012
19.10.2012 34 204,00 € DU NR – október 2012
20.09.2012 33 213,00 € DU NR – september 2012
20.08.2012 34 877,00 € DU NR – august 2012
20.07.2012 34 873,00 € DU NR – júl 2012
20.06.2012 10 000,00 € DU NR – jún 2012
18.05.2012 33 176,00 € DU NR – máj 2012
20.04.2012 37 445,00 € DU NR – apríl 2012
20.03.2012 31 239,00 € DU NR – marec 2012
20.02.2012 34 318,00 € DU NR – február 2012
20.01.2012 48 812,00 € DU NR – január 2012

ROK 2011

Dátum prijatia Suma v EUR Poznámka
20.12.2011 34 895,00 € DU NR – december 2011
21.11.2011 36 760,00 € DU NR – november 2011
20.10.2011 32 112,00 € DU NR – október 2011
20.09.2011 34 766,00 € DU NR – september 2011
19.08.2011 36 500,00 € DU NR – august 2011
20.07.2011 35 336,00 € DU NR – júl 2011
20.06.2011 12 967,00 € DU NR – jún 2011
20.05.2011 15 406,00 € DU NR – máj 2011
20.04.2011 41 324,00 € DU NR – apríl 2011
30.03.2011 1 267,99 € DU NR – doplatok za rok 2010
18.03.2011 31 227,00 € DU NR – marec 2011
18.02.2011 40 007,00 € DU NR – február 2011
12.01.2011 46 508,00 € DU NR -január 2011